Το «πράσινο φως» αναψε το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 565 εποχικών υπαλλήλων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Η εν λόγω προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μεσα στις επομενες μέρες. Κατά την πρόσληψή του, το ανωτέρω προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού της ΕΑΒ. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται, θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: βαθμός βασικού τίτλου και εμπειρία.
Οι υποψήφιοι για θέσεις μηχανικών αεροσκαφών θα πρέπει να διαθέτουν: α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Κατά την πρόσληψή του, το ανωτέρω προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού της ΕΑΒ. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται, θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ | MARKETING | 1 |
ΤΕ | MHXANIKΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 13 |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | 2 |
ΔΕ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) | 1 |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΠΕ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ LOGISTICS | 1 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 |
ΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 6 |
ΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 7 |
ΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 10 |
ΔΕ | ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 8 |
ΠΕ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 1 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 12 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 36 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 5 |
ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
ΠΕ | ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΠΕ | ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 1 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ RF/IF | 2 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ | 8 |
ΔΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 93 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (INDUSTRIAL ENGINEER) | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER VISION) | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ | 2 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ-ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ BASE BAND /IF | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ | 3 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 26 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 17 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 2 |
ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ | 12 |
ΔΕ | ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΠΛΥΝΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 7 |
ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 8 |
ΔΕ | ΤΑΜΙΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 177 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΗΣ | 6 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
Πηγή: e-dimosio.gr